161 mm | ISO 400 | 1/200 Sek. bei f / 5,6
55 mm | ISO 100 | 1/160 Sek. bei f / 13
37 mm | ISO 200 | 1/160 Sek. bei f / 13
28 mm | ISO 100 | 1/125 Sek. bei f / 8,0
37 mm | ISO 200 | 1/160 Sek. bei f / 13
18 mm | ISO 100 | 1/320 Sek. bei f / 9,0
200 mm | ISO 100 | 1/2500 Sek. bei f / 5,6
27 mm | ISO 100 | 1/250 Sek. bei f / 5,0
43 mm | ISO 200 | 1/160 Sek. bei f / 10
43 mm | ISO 200 | 1/160 Sek. bei f / 13
18 mm | ISO 100 | 1/320 Sek. bei f / 9,0
28 mm | ISO 200 | 1/160 Sek. bei f / 14
59 mm | ISO 200 | 1/160 Sek. bei f / 9,0
134 mm | ISO 100 | 1/125 Sek. bei f / 5,6
55 mm | ISO 200 | 1/125 Sek. bei f / 5,0
55 mm | ISO 200 | 1/125 Sek. bei f / 10
200 mm | ISO 200 | 1/1600 Sek. bei f / 5,6
67 mm | ISO 100 | 1/500 Sek. bei f / 6,3
55 mm | ISO 200 | 1/160 Sek. bei f / 6,3
49 mm | ISO 400 | 1/160 Sek. bei f / 6,3
49 mm | ISO 400 | 1/160 Sek. bei f / 5,6
86 mm | ISO 100 | 1/160 Sek. bei f / 10
34 mm | ISO 100 | 1/160 Sek. bei f / 7,1
18 mm | ISO 100 | 1/160 Sek. bei f / 8,0
55 mm | ISO 100 | 1/160 Sek. bei f / 13
25 mm | ISO 200 | 1/2500 Sek. bei f / 4,0
18 mm | ISO 100 | 1/2500 Sek. bei f / 3,5
78 mm | ISO 200 | 1/250 Sek. bei f / 5,6
78 mm | ISO 200 | 1/125 Sek. bei f / 9,0
86 mm | ISO 100 | 1/160 Sek. bei f / 11
62 mm | ISO 100 | 1/160 Sek. bei f / 11
59 mm | ISO 200 | 1/200 Sek. bei f / 7,1
55 mm | ISO 200 | 1/160 Sek. bei f / 5,0
55 mm | ISO 200 | 1/160 Sek. bei f / 4,0
55 mm | ISO 100 | 1/400 Sek. bei f / 6,3
176 mm | ISO 100 | 1/200 Sek. bei f / 11
94 mm | ISO 100 | 1/400 Sek. bei f / 7,1
161 mm | ISO 400 | 1/200 Sek. bei f / 5,6
by lightroom-tutoruial.de